五年级
排名 区县 学校 班级 姓名 考试成绩 应用成绩 最终成绩
1 普宁市 华市小学 1班 赖泽琼 295 分 0 分 78 分
2 普宁市 普宁国贤学校 1班 郑浩斌 282 分 0 分 75 分
3 普宁市 华市小学 1班 蔡晴琪 277 分 0 分 73 分
4 普宁市 华市小学 2班 吴妙虹 267 分 0 分 71 分
5 普宁市 华市小学 2班 赖泽柳 261 分 0 分 69 分
6 普宁市 普宁国贤学校 1班 王金晓 249 分 0 分 66 分
7 普宁市 华市小学 2班 纪芷玲 250 分 0 分 66 分
8 普宁市 华市小学 1班 魏仁乐 251 分 0 分 66 分
9 普宁市 华市小学 1班 张纯妮 243 分 0 分 64 分
10 普宁市 华市小学 2班 方圳柱 233 分 0 分 62 分
11 普宁市 华市小学 1班 黄锐锋 223 分 0 分 59 分
12 普宁市 流沙南街道泗竹埔小学 1班 许权 220 分 0 分 58 分
13 普宁市 普宁市流沙南街道和美邻小学 1班 陈浩瀚 185 分 5 分 49 分
14 普宁市 华市小学 2班 赖思彤 176 分 0 分 46 分
15 普宁市 普宁国贤学校 1班 胡永弘 172 分 0 分 45 分
16 揭西县 揭西县棉湖实验学校 1班 郭良纯 160 分 0 分 42 分
17 惠来县 惠来墩南小学 1班 陈恩楠 55 分 0 分 14 分
18 惠来县 惠来墩南小学 1班 黄文楷 40 分 0 分 10 分
19 惠来县 惠来墩南小学 1班 吴润淇 40 分 0 分 10 分
20 惠来县 惠来墩南小学 1班 吴润 36 分 0 分 9 分
21 惠来县 东陇中心小学 2班 林美美 28 分 0 分 7 分
22 惠来县 惠来墩南小学 1班 吴钦贤 28 分 0 分 7 分
23 惠来县 惠来墩南小学 1班 吴恩妙 28 分 0 分 7 分
24 惠来县 惠来葵春小学 1班 吴婵娟 20 分 0 分 5 分
25 惠来县 惠来县实验小学 1班 吴佳静 20 分 0 分 5 分
26 惠来县 惠来墩南小学 1班 黄紫莹 15 分 0 分 4 分
27 惠来县 惠来墩南小学 1班 方楷 18 分 0 分 4 分
28 惠来县 惠来墩南小学 1班 方慧君 12 分 0 分 3 分
初二
排名 区县 学校 班级 姓名 考试成绩 应用成绩 最终成绩
1 普宁市 普宁兴文中学 4班 吴奕生 395 分 15 分 80 分
2 市区 揭阳榕城区仙桥紫贤中学 9班 胡思怡 382 分 0 分 76 分
3 普宁市 普宁市流沙南街道马栅学校 1班 罗志豪 370 分 0 分 74 分
4 普宁市 普宁市流沙南街道马栅学校 1班 巫佳仪 365 分 0 分 73 分
5 普宁市 普宁市流沙南街道马栅学校 1班 刘爱 369 分 0 分 73 分
6 市区 揭阳榕城区仙桥紫贤中学 2班 邰琦 336 分 0 分 67 分
7 市区 揭阳榕城区仙桥紫贤中学 3班 陈依涵 337 分 0 分 67 分
8 市区 揭阳榕城区仙桥紫贤中学 3班 杨锐锋 338 分 0 分 67 分
9 市区 揭阳榕城区仙桥紫贤中学 1班 郑锦淇 327 分 0 分 65 分
10 市区 揭阳榕城区仙桥紫贤中学 1班 林庆武 305 分 0 分 61 分
11 普宁市 普宁市流沙南街道马栅学校 1班 刘丹妮 307 分 0 分 61 分
12 市区 揭阳榕城区仙桥紫贤中学 4班 黄丽漫 309 分 0 分 61 分
13 市区 榕城区梅云华侨中学 1班 蔡少纯 288 分 0 分 57 分
14 普宁市 普宁市流沙南街道马栅学校 1班 黄浩松 248 分 0 分 49 分
15 普宁市 普宁市洪冶中学 7班 黄浩松 249 分 0 分 49 分
16 普宁市 普宁市民德中学 1班 杨丽旋 150 分 0 分 30 分
17 普宁市 普宁市民德中学 8班 黄昂贤 150 分 0 分 30 分
18 普宁市 普宁市占陇华粤学校 1班 张家浩 145 分 0 分 29 分
19 普宁市 普宁市民德中学 4班 郑卓璇 143 分 0 分 28 分
20 普宁市 普宁市民德中学 1班 罗凌锋 128 分 0 分 25 分
21 普宁市 普宁市占陇华粤学校 1班 尹少菊 120 分 0 分 24 分
22 普宁市 普宁市民德中学 4班 江佳银 119 分 0 分 23 分
23 惠来县 隆江第二中学 1班 119 分 0 分 23 分
24 普宁市 普宁市占陇华粤学校 1班 向慧 106 分 0 分 21 分
25 普宁市 普宁市燎原街道泥沟初级中学 3班 张静敏 102 分 0 分 20 分
26 普宁市 普宁市燎原街道泥沟初级中学 3班 李玲璇 104 分 0 分 20 分
27 普宁市 普宁市流沙南街道马栅学校 1班 钟伊敏 94 分 0 分 18 分
28 普宁市 普宁市燎原街道泥沟初级中学 1班 李浩娜 84 分 0 分 16 分
29 市区 榕城区梅云华侨中学 3班 周李微 78 分 0 分 15 分
30 普宁市 普宁市燎原街道泥沟初级中学 1班 李晓峰 70 分 0 分 14 分
31 普宁市 普宁国贤学校 10班 吴奕琪 44 分 30 分 10 分
32 普宁市 普宁市燎原街道泥沟初级中学 1班 张桂虹 45 分 0 分 9 分
33 普宁市 普宁市占陇华粤学校 1班 陈卓然 40 分 0 分 8 分
34 揭西县 揭西县棉湖实验学校 1班 陈逸扬 41 分 5 分 8 分
初三
排名 姓名 考试成绩 应用成绩 最终成绩
1 陈文贞 300 分 0 分 80 分
2 蔡佩柔 283 分 0 分 75 分
3 赖怡琳 260 分 0 分 69 分
4 陈凯怡 256 分 0 分 68 分
5 蔡浩林 233 分 0 分 62 分
6 郭梓菡 226 分 0 分 60 分
7 蔡绵 177 分 0 分 47 分
8 蔡晓薇 154 分 0 分 41 分
9 蔡晓莞 152 分 0 分 40 分
10 蔡嘉琪 145 分 0 分 38 分
11 陈思仪 134 分 0 分 35 分
12 蔡佳敏 129 分 0 分 34 分
13 赖琳琳 100 分 0 分 26 分
14 蔡蓉琪 94 分 0 分 25 分
15 蔡程欣 93 分 0 分 24 分
16 郑玲虹 88 分 0 分 23 分
17 陈子丹 80 分 0 分 21 分
18 冯晓华 66 分 0 分 17 分
19 陈丹玲 62 分 0 分 16 分
20 陈汉水 54 分 0 分 14 分
21 陈穗鹏 56 分 0 分 14 分
22 陈浩荣 46 分 0 分 12 分
23 庄清彬 38 分 0 分 10 分
24 蔡东萍 38 分 0 分 10 分
25 陈佳涛 40 分 0 分 10 分
26 陈佳权 30 分 0 分 8 分
27 蔡梓涛 32 分 0 分 8 分
28 蔡伟强 28 分 0 分 7 分
29 蔡元斌 28 分 0 分 7 分
30 蔡炳炫 24 分 0 分 6 分
31 陈静欣 24 分 0 分 6 分
32 蔡加锐 24 分 0 分 6 分
33 蔡佳华 24 分 0 分 6 分
34 陈立强 24 分 0 分 6 分
35 蔡少勇 25 分 0 分 6 分
36 蔡世杰 25 分 0 分 6 分
37 蔡汉进 25 分 0 分 6 分
38 陈升彬 26 分 0 分 6 分
39 陈少龙 26 分 0 分 6 分
40 蔡曼纯 26 分 0 分 6 分
41 蔡丽炫 20 分 0 分 5 分
42 陈俊秀 20 分 0 分 5 分
43 蔡奕涛 20 分 0 分 5 分
44 陈茂金 20 分 0 分 5 分
45 陈坚城 20 分 0 分 5 分
46 蔡子龙 20 分 0 分 5 分
47 陈桂全 20 分 0 分 5 分
48 陈江壕 20 分 0 分 5 分
49 陈杰龙 20 分 0 分 5 分
50 蔡宏伟 20 分 0 分 5 分
51 陈弘耀 22 分 0 分 5 分
52 陈朝曦 15 分 0 分 4 分
53 蔡维贤 15 分 0 分 4 分
54 陈钏 15 分 0 分 4 分
55 陈深城 16 分 0 分 4 分
56 陈铬欣 12 分 0 分 3 分
57 陈妙旋 12 分 0 分 3 分
58 陈铭浠 8 分 0 分 2 分
59 蔡锐宇 8 分 0 分 2 分
60 蔡楚霞 8 分 0 分 2 分
61 陈慧仪 0 分 0 分 0 分