《2、表内除法(一)》 同步辅导
同步检测
序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2、表内除法(一) 同步检测卷 | 5 | 100.0 | 600 | |
2 | 2、表内除法(一) 同步检测卷 | 7 | 100.0 | 900 | |
3 | 2、表内除法(一) 第二单元检测卷 | 10 | 100.0 | 1800 | |
4 | 2、表内除法(一) 2.1 平均分 | 6 | 100.0 | 360 | |
5 | 2、表内除法(一) 2.2 用2-6的乘法口诀求商 | 7 | 100.0 | 420 | |
6 | 2、表内除法(一) 2.3 解决问题 | 7 | 100.0 | 420 | |
7 | 2、表内除法(一) 单元测试 | 10 | 100.0 | 600 |
人教版数学二年级下册
满分榜
1/5