《时、分、秒》 同步辅导
同步检测
序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 时、分、秒 同步检测卷1 | 20 | 100.0 | 1740 | |
2 | 时、分、秒 同步检测卷2 | 20 | 100.0 | 1860 | |
3 | 时、分、秒 同步检测卷3 | 20 | 100.0 | 1860 | |
4 | 时、分、秒 1、认识时、分、秒 | 8 | 100.0 | 480 | |
5 | 时、分、秒 2、时间单位的换算 | 8 | 100.0 | 480 | |
6 | 时、分、秒 3、经过的时间 | 7 | 100.0 | 420 | |
7 | 时、分、秒 单元测试 | 10 | 100.0 | 600 |
人教版数学三年级上册
满分榜
1/5