《两位数减一位数、整十数》 同步辅导
同步检测
序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 两位数减一位数、整十数 同步检测卷 | 7 | 100.0 | 1200 | |
2 | 两位数减一位数、整十数 第六单元检测卷 | 7 | 100.0 | 1200 | |
3 | 两位数减一位数、整十数 两位数减一位数(不退位)、整十数 | 6 | 100.0 | 360 | |
4 | 两位数减一位数、整十数 两位数减一位数(退位) | 6 | 100.0 | 360 | |
5 | 两位数减一位数、整十数 小括号 | 5 | 100.0 | 300 | |
6 | 两位数减一位数、整十数 连加 | 5 | 100.0 | 300 | |
7 | 两位数减一位数、整十数 连减 | 5 | 100.0 | 300 | |
8 | 两位数减一位数、整十数 单元测试 | 10 | 100.0 | 600 |
人教版数学一年级下册
- 一、认识图形(二)
- 二、20以内的退位减法
- 三、分类与整理
四、100以内数的认识
- 数数、数的组成
- 数的顺序、比较大小
- 整十数加一位数及相应的减法
- 摆一摆想一想
五、认识人民币
- 认识人民币
- 简单的计算
六、100以内数的加法和减法(一)
- 整十数加、减整十数
- 两位数加一位数、整十数
- 两位数减一位数、整十数
- 七、找规律
- 八、总复习
- 期中复习
- 期末复习
满分榜
1/5