《简易方程》 同步辅导
同步检测
序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 简易方程 同步检测卷1 | 6 | 90.0 | 540 | |
2 | 简易方程 同步检测卷2 | 5 | 50.0 | 300 | |
3 | 简易方程 同步检测卷3 | 7 | 120.0 | 720 | |
4 | 简易方程 同步检测卷4 | 6 | 60.0 | 360 | |
5 | 简易方程 单元检测卷 | 14 | 260.0 | 1560 | |
6 | 简易方程 1、用字母表示数 | 7 | 100.0 | 420 | |
7 | 简易方程 2、方程的意义 | 7 | 100.0 | 420 | |
8 | 简易方程 3、等式的性质 | 8 | 100.0 | 480 | |
9 | 简易方程 4、解方程 | 8 | 100.0 | 480 | |
10 | 简易方程 5、解决问题 | 8 | 100.0 | 480 | |
11 | 简易方程 单元测试 | 10 | 100.0 | 660 |
满分榜
1/5