《3、生活中的大数》 同步辅导
同步检测
序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3、生活中的大数 同步检测卷 | 10 | 100.0 | 600 | |
2 | 3、生活中的大数 同步检测卷 | 10 | 100.0 | 600 | |
3 | 3、生活中的大数 同步检测卷 | 10 | 100.0 | 600 | |
4 | 3、生活中的大数 同步检测卷 | 10 | 100.0 | 600 | |
5 | 3、生活中的大数 同步检测卷 | 10 | 100.0 | 600 | |
6 | 3、生活中的大数 第三单元检测卷 | 10 | 100.0 | 600 |
满分榜
1/5