《倍数与因数》 同步辅导
同步检测
| 序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倍数与因数 数的世界 | 6 | 100.0 | 1080 | |
| 2 | 倍数与因数 2、5倍数的特征 | 7 | 100.0 | 1200 | |
| 3 | 倍数与因数 3的倍数的特征 | 7 | 100.0 | 1500 | |
| 4 | 倍数与因数 找因数 | 6 | 100.0 | 1440 | |
| 5 | 倍数与因数 找质数 | 7 | 100.0 | 1260 | |
| 6 | 倍数与因数 数的奇偶性 | 7 | 100.0 | 1260 | |
| 7 | 倍数与因数 第一单元检测卷1 | 10 | 100.0 | 1800 |




