《六 团体操表演——因数与倍数》 同步辅导
同步检测
| 序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六 团体操表演——因数与倍数 因数和倍数 | 8 | 100.0 | 480 | |
| 2 | 六 团体操表演——因数与倍数 2和5的倍数的特征 | 8 | 100.0 | 540 | |
| 3 | 六 团体操表演——因数与倍数 3的倍数的特征 | 8 | 100.0 | 510 | |
| 4 | 六 团体操表演——因数与倍数 质数和合数 | 8 | 100.0 | 510 | |
| 5 | 六 团体操表演——因数与倍数 分解质因数 | 8 | 100.0 | 520 | |
| 6 | 六 团体操表演——因数与倍数 单元测试 | 12 | 100.0 | 720 |




