| 一等奖 | ||||
| 姓名 | 家长手机号 | 学校 | 年级 | 班级 |
| 谢** | 137****0492 | 桂林市民主小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 姚** | 158****5955 | 桂林市中华小学 | 小学一年级 | 70班 |
| 胡** | 150****1627 | 桂林兴安县兴安中学 | 初中二年级 | 1班 |
| 二等奖 | ||||
| 姓名 | 家长手机号 | 学校 | 年级 | 班级 |
| 秦** | 139****9323 | 桂林市宁远小学 | 小学二年级 | 3班 |
| 陈** | 139****5437 | 桂林市桂岭学校 | 小学二年级 | 3班 |
| 王** | 182****5772 | 桂林平乐县第一小学 | 小学四年级 | 178班 |
| 唐** | 137****6092 | 桂林兴安镇初级中学 | 初中二年级 | 2班 |
| 宾** | 159****1579 | 桂林阳朔县高田镇民族学校 | 初中二年级 | 267班 |
| 杨** | 137****0496 | 桂林资源县第二小学 | 小学一年级 | 3班 |
| 三等奖 | ||||
| 姓名 | 家长手机号 | 学校 | 年级 | 班级 |
| 朱** | 134****3714 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 06班 |
| 蒋** | 137****2993 | 桂林兴安县实验小学 | 小学三年级 | 2班 |
| 律** | 139****1003 | 桂林启明星小学 | 小学一年级 | 3班 |
| 秦** | 134****7416 | 桂林阳朔县高田镇民族学校 | 初中一年级 | 276班 |
| 王** | 158****4265 | 桂林市回民小学 | 小学一年级 | 4班 |
| 康** | 135****1555 | 桂林资源县第一小学 | 小学三年级 | 2班 |
| 贺** | 139****1627 | 桂林市中华小学 | 小学一年级 | 71班 |
| 周** | 183****9691 | 桂林市穿山小学 | 小学一年级 | 4班 |
| 李** | 137****3757 | 桂林市希望小学 | 小学一年级 | 3班 |
| 优秀奖 | ||||
| 姓名 | 家长手机号 | 学校 | 年级 | 班级 |
| 李** | 137****8990 | 桂林兴安镇初级中学 | 初中二年级 | 5班 |
| 彭** | 182****1698 | 桂林七星中心校 | 小学三年级 | 1班 |
| 周** | 155****4639 | 桂林兴安县界首镇中心小学 | 小学三年级 | 2班 |
| 李** | 139****8261 | 桂林市宁远小学 | 小学二年级 | 3班 |
| 蒋** | 182****6763 | 桂林市中华小学 | 小学三年级 | 63班 |
| 王** | 137****1965 | 桂林市第十二中学 | 初中一年级 | 4班 |
| 林** | 138****9643 | 桂林平乐镇第四小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 赵** | 159****0075 | 桂林七星中心校 | 小学一年级 | 2班 |
| 黄** | 134****0018 | 桂林八里街第一小学 | 小学四年级 | 2班 |
| 王** | 152****9591 | 桂林龙胜县乐江小学 | 小学二年级 | 2班 |
| 胡** | 137****8603 | 桂林兴安镇初级中学 | 初中二年级 | 16级2班 |
| 胡** | 158****6173 | 桂林兴安镇初级中学 | 初中二年级 | 3班 |
| 侯** | 138****0198 | 桂林资源县第二小学 | 小学二年级 | 1班 |
| 周** | 183****9691 | 桂林市穿山小学 | 小学三年级 | 4班 |
| 杨** | 137****1290 | 桂林资源县修睦完小 | 小学一年级 | 1班 |
| 阳** | 137****2412 | 桂林资源县修睦完小 | 小学一年级 | 1班 |
| 李** | 137****6627 | 桂林阳朔县实验小学 | 小学三年级 | 1班 |
| 余** | 159****1706 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 07班 |
| 陈** | 139****7918 | 桂林市翠竹路小学 | 小学四年级 | 1班 |
| 梁** | 182****1071 | 桂林市回民小学 | 小学四年级 | 4班 |
| 唐** | 182****2301 | 桂林八里街第一小学 | 小学五年级 | 1班 |
| 黄** | 150****8271 | 桂林八里街第一小学 | 小学三年级 | 1班 |
| 伍** | 152****7901 | 桂林龙胜县乐江小学 | 小学四年级 | 1班 |
| 秦** | 136****4856 | 桂林兴安县实验小学 | 小学四年级 | 2班 |
| 赖** | 150****3599 | 桂林荔城三小 | 小学三年级 | 2班 |
| 覃** | 150****4436 | 桂林八里街第一小学 | 小学五年级 | 2班 |
| 李** | 152****9846 | 桂林市回民小学 | 小学三年级 | 4班 |
| 吴** | 135****1392 | 桂林灌阳县民族小学 | 小学四年级 | 3班 |
| 黄** | 138****5500 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 12班 |
| 苏** | 137****4818 | 桂林兴安县界首镇中心小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 伍** | 152****7901 | 桂林龙胜县实验中学 | 初中二年级 | 121班 |
| 莫** | 147****5913 | 桂林阳朔镇第二中学 | 初中二年级 | 3班 |
| 王** | 136****4789 | 桂林灌阳县直一小 | 小学一年级 | 253班 |
| 卢** | 134****5637 | 桂林市合心中心校 | 小学三年级 | 1班 |
| 孟** | 137****2567 | 桂林市平山小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 谢** | 138****5421 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 13班 |
| 廖** | 157****9636 | 桂林平乐县第一小学 | 小学二年级 | 187班 |
| 黎** | 137****4506 | 桂林将军桥小学 | 小学二年级 | 6班 |
| 谢** | 138****1109 | 桂林八里街第一小学 | 小学三年级 | 3班 |
| 黎** | 138****9528 | 桂林兴安县实验小学 | 小学五年级 | 3班 |
| 邓** | 137****1130 | 桂林兴安县实验小学 | 小学一年级 | 2班 |
| 李** | 150****5323 | 桂林兴安县第一小学 | 小学四年级 | 1班 |
| 佘** | 139****9682 | 桂林市拱极小学 | 小学二年级 | 16级1班 |
| 王** | 135****0985 | 桂林阳朔镇第二中学 | 初中二年级 | 1班 |
| 白** | 139****4196 | 桂林市拱极小学 | 小学三年级 | 1班 |
| 李** | 138****9645 | 桂林兴安县第一小学 | 小学四年级 | 5班 |
| 张** | 139****0279 | 桂林市希望小学 | 小学四年级 | 1班 |
| 陈** | 137****0665 | 桂林启明星小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 侯** | 134****2775 | 桂林兴安县第三小学 | 小学三年级 | 1班 |
| 张** | 137****3375 | 桂林兴安县崔家乡中心小学 | 小学四年级 | 2班 |
| 龙** | 151****7696 | 桂林平乐县第一小学 | 小学五年级 | 168班 |
| 廖** | 139****3683 | 桂林市崇善小学 | 小学六年级 | 2班 |
| 文** | 137****4418 | 桂林市铁西小学 | 小学二年级 | 3班 |
| 薛** | 137****3453 | 桂林市拱极小学 | 小学四年级 | 2班 |
| 李** | 187****8956 | 桂林兴安镇初级中学 | 初中二年级 | 5班 |
| 蒋** | 159****6820 | 桂林兴安县高尚镇小 | 小学二年级 | 3班 |
| 周** | 138****4760 | 桂林兴安县第一小学 | 小学四年级 | 6班 |
| 陆** | 158****7229 | 桂林启明星小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 欧** | 159****3966 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 03班 |
| 潘** | 138****7326 | 桂林市铁西小学 | 小学四年级 | 5班 |
| 秦** | 151****4699 | 桂林市铁西小学 | 小学二年级 | 3班 |
| 周** | 139****0260 | 桂林七星中心校 | 小学四年级 | 4班 |
| 于** | 158****6737 | 桂林兴安县高田中心小学 | 小学三年级 | 5班 |
| 李** | 159****1135 | 桂林市回民小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 张** | 152****4722 | 桂林兴安县第一小学 | 小学三年级 | 5班 |
| 赵** | 139****8211 | 桂林市力创学校 | 小学一年级 | 4班 |
| 唐** | 134****8572 | 临桂环湖小学 | 小学一年级 | 5班 |
| 刘** | 182****8908 | 桂林兴安县第一小学 | 小学四年级 | 3班 |
| 黎** | 137****6828 | 桂林兴安县实验小学 | 小学四年级 | 3班 |
| 刘** | 152****3419 | 桂林市回民小学 | 小学四年级 | 3班 |
| 王** | 136****3574 | 桂林兴安县兴安中学 | 初中二年级 | 5班 |
| 唐** | 137****5260 | 桂林市拱极小学 | 小学一年级 | 3班 |
| 赖** | 135****8635 | 桂林荔浦县民族中学 | 小学一年级 | 9班 |
| 徐** | 135****8792 | 桂林阳朔镇小学 | 小学一年级 | 4班 |
| 林** | 134****5781 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 08班 |
| 卢** | 136****6148 | 桂林兴安县第三小学 | 小学一年级 | 3班 |
| 赵** | 135****7059 | 桂林龙胜镇小学 | 小学二年级 | 5班 |
| 欧** | 159****2087 | 桂林兴安县柘园学校 | 小学二年级 | 3班 |
| 罗** | 182****0391 | 桂林全州县城关完小 | 小学一年级 | 7班 |
| 吴** | 139****1959 | 桂林将军桥小学 | 小学二年级 | 6班 |
| 唐** | 159****3956 | 桂林市良丰农场小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 蒋** | 137****6647 | 桂林市平山小学 | 小学一年级 | 7班 |
| 周** | 137****7806 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 07班 |
| 陆** | 134****7089 | 桂林阳朔县高田镇民族学校 | 初中一年级 | 277班 |
| 伍** | 137****3930 | 桂林全州县城北完小 | 小学一年级 | 1班 |
| 姜** | 139****8736 | 桂林市力创学校 | 小学二年级 | 1班 |
| 莫** | 134****8990 | 桂林平乐县第一小学 | 小学一年级 | 198班 |
| 郑** | 152****6241 | 桂林市胜利小学 | 小学一年级 | 2班 |
| 熊** | 158****6087 | 桂林八里街第一小学 | 小学二年级 | 1班 |
| 俸** | 182****0688 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 05班 |
| 莫** | 135****2518 | 桂林将军桥小学 | 小学一年级 | 5班 |
| 李** | 137****0028 | 桂林平乐县实验中学 | 小学一年级 | 137班 |
| 梁** | 183****5388 | 桂林龙胜镇小学 | 小学五年级 | 4班 |
| 胡** | 136****4933 | 桂林兴安县第二小学 | 小学四年级 | 3班 |
| 吕** | 138****5191 | 桂林启明星小学 | 小学一年级 | 3班 |
| 蒋** | 188****4472 | 桂林全州县城关完小 | 小学五年级 | 5班 |
| 韦** | 136****3062 | 桂林恭城西岭中学 | 初中二年级 | 1班 |
| 彭** | 135****3801 | 桂林兴安县第一小学 | 小学四年级 | 2班 |
| 黎** | 187****2033 | 桂林兴安高尚堡里中心小学 | 小学三年级 | 1班 |
| 赵** | 135****7059 | 桂林龙胜镇小学 | 小学五年级 | 4班 |
| 黄** | 183****6217 | 桂林兴安县崔家乡中心小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 黄** | 183****6217 | 桂林兴安县崔家乡中心小学 | 小学五年级 | 2班 |
| 黄** | 152****0786 | 桂林市回民小学 | 小学三年级 | 2班 |
| 唐** | 134****7271 | 桂林资源县车田初级小学 | 小学一年级 | 2班 |
| 蒋** | 158****2152 | 桂林全州县城北完小 | 小学三年级 | 2班 |
| 杨** | 188****9968 | 桂林平乐县第一小学 | 小学四年级 | 175班 |
| 周** | 139****0260 | 桂林七星中心校 | 小学一年级 | 4班 |
| 俸** | 158****3581 | 桂林兴安县第一小学 | 小学一年级 | 5班 |
| 唐** | 159****9721 | 桂林临桂一小 | 小学二年级 | 5班 |
| 陈** | 134****9433 | 桂林恭城县栗木镇中心小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 许** | 137****3438 | 桂林龙胜县江底小学 | 小学五年级 | 1班 |
| 龚** | 137****7748 | 桂林市临社小学 | 小学一年级 | 101班 |
| 何** | 152****1458 | 桂林荔浦县荔城镇黄寨小学 | 小学五年级 | 1班 |
| 苏** | 188****0488 | 桂林七星中心校 | 小学二年级 | 2班 |
| 毛** | 137****8567 | 桂林阳朔兴坪小学 | 小学五年级 | 2班 |
| 曾** | 188****0631 | 桂林市穿山小学 | 小学二年级 | 1班 |
| 梁** | 137****8878 | 桂林市民主小学 | 初中一年级 | 1班 |
| 马** | 187****6808 | 桂林市翰林双语书院 | 小学一年级 | 1班 |
| 劳** | 139****2425 | 桂林市穿山小学 | 小学一年级 | 3班 |
| 唐** | 159****3362 | 桂林全州县城北完小 | 小学一年级 | 1班 |
| 赵** | 188****0630 | 桂林市回民小学 | 初中一年级 | 1班 |
| 彭** | 138****7862 | 桂林兴安县第一小学 | 小学一年级 | 2班 |
| 刘** | 187****2333 | 桂林资源县第二小学 | 小学四年级 | 5班 |
| 邓** | 138****4138 | 桂林全州县城北完小 | 小学一年级 | 1班 |
| 周** | 157****2631 | 桂林恭城县第一中心小学 | 小学五年级 | 05班 |
| 凌** | 136****7614 | 桂林启明星小学 | 小学一年级 | 4班 |
| 李** | 147****9758 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 侯** | 187****6118 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 王** | 159****0996 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 喻** | 138****1590 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 蒋** | 139****7482 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 罗** | 139****6291 | 桂林兴安县实验小学 | 小学三年级 | 1班 |
| 沈** | 182****1893 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 彭** | 157****1887 | 桂林平乐县同安中心小学 | 小学四年级 | 131班 |
| 龙** | 182****1282 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 07班 |
| 张** | 137****9010 | 桂林兴安县第一小学 | 小学一年级 | 3班 |
| 李** | 139****2948 | 桂林市汇通小学 | 小学五年级 | 3班 |
| 莫** | 139****9123 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 10班 |
| 周** | 150****2007 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 03班 |
| 韦** | 139****0911 | 桂林阳朔县实验小学 | 小学四年级 | 2班 |
| 梁** | 134****8192 | 桂林全州五中 | 初中一年级 | 4班 |
| 刘** | 137****8850 | 桂林兴安县第一小学 | 小学二年级 | 4班 |
| 陶** | 181****0828 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 05班 |
| 易** | 158****7248 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 陈** | 139****3984 | 桂林临桂三小 | 小学二年级 | 5班 |
| 唐** | 152****8807 | 桂林兴安镇初级中学 | 初中一年级 | 8班 |
| 文** | 152****1359 | 桂林兴安县第一小学 | 小学四年级 | 5班 |
| 李** | 136****8723 | 桂林兴安县实验小学 | 小学四年级 | 3班 |
| 陆** | 139****2879 | 桂林启明星小学 | 小学一年级 | 3班 |
| 唐** | 139****9770 | 桂林市西山小学 | 小学一年级 | 3班 |
| 彭** | 152****1746 | 桂林平乐县第一小学 | 小学一年级 | 194班 |
| 蒙** | 181****8695 | 桂林阳朔县高田镇民族学校 | 初中一年级 | 278班 |
| 秦** | 159****8234 | 桂林兴安县溶江镇第二小学 | 小学五年级 | 2班 |
| 梁** | 138****2811 | 桂林永福县苏桥小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 李** | 159****0968 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 卢** | 139****2970 | 桂林启明星小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 彭** | 152****1746 | 桂林平乐县第一小学 | 小学五年级 | 170班 |
| 刘** | 134****9418 | 桂林恭城县三江洗脚岭小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 王** | 159****1218 | 桂林市清风实验学校 | 小学六年级 | 1班 |
| 张** | 138****9623 | 桂林永福县向阳小学 | 小学一年级 | 5班 |
| 蒋** | 137****5366 | 桂林市平山小学 | 小学三年级 | 6班 |
| 唐** | 136****1545 | 桂林市翠竹路小学 | 小学一年级 | 2班 |
| 梁** | 139****1351 | 桂林市卓然小学 | 小学五年级 | 3班 |
| 杨** | 159****8500 | 桂林平乐镇第四小学 | 小学二年级 | 2班 |
| 李** | 188****6214 | 桂林市希望小学 | 小学五年级 | 2班 |
| 张** | 139****6882 | 桂林兴安县第一小学 | 小学四年级 | 1班 |
| 莫** | 139****0760 | 桂林市民主小学 | 小学二年级 | 2班 |
| 李** | 135****0737 | 桂林兴安县第二小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 梁** | 138****3553 | 桂林临桂三小 | 小学四年级 | 8班 |
| 伍** | 137****0385 | 桂林兴安县界首镇中心小学 | 小学二年级 | 1班 |
| 秦** | 135****5149 | 桂林市希望小学 | 小学三年级 | 2班 |
| 蒙** | 135****3433 | 桂林龙胜县泗水小学 | 小学二年级 | 1班 |
| 李** | 139****9512 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 05班 |
| 谭** | 138****2566 | 桂林临桂三小 | 小学一年级 | 2班 |
| 李** | 134****9000 | 桂林平乐县第一小学 | 小学一年级 | 194班 |
| 江** | 138****9529 | 桂林兴安县界首镇中心小学 | 小学五年级 | 3班 |
| 蒋** | 135****0169 | 桂林市平山小学 | 小学三年级 | 8班 |
| 王** | 159****0709 | 桂林市希望小学 | 小学二年级 | 3班 |
| 刘** | 188****2112 | 桂林市翠竹路小学 | 小学四年级 | 1班 |
| 陈** | 138****1064 | 桂林资源镇初中 | 初中二年级 | 229班 |
| 杨** | 134****9889 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 邓** | 135****1121 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 蒋** | 136****6213 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 黄** | 138****9533 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 06班 |
| 谢** | 150****9939 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 赵** | 152****7655 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 秦** | 134****7199 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 易** | 139****9437 | 桂林启明星小学 | 小学一年级 | 3班 |
| 吴** | 138****2571 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 林** | 150****8337 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 07班 |
| 胡** | 138****6655 | 桂林永福县实验中学 | 小学一年级 | 1605班 |
| 骆** | 150****1678 | 桂林临桂桂康小学 | 小学一年级 | 9班 |
| 廖** | 188****7028 | 桂林兴安县高尚镇小 | 小学一年级 | 2班 |
| 曾** | 187****8503 | 桂林兴安县崔家乡中心小学 | 小学五年级 | 2班 |
| 陆** | 152****0838 | 桂林兴安县第一小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 张** | 138****9176 | 桂林兴安县实验小学 | 小学三年级 | 3班 |
| 梁** | 139****8074 | 临桂实验小学 | 小学一年级 | 4班 |
| 程** | 133****1744 | 桂林阳朔东岭小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 文** | 187****0158 | 桂林兴安县第三小学 | 小学二年级 | 2班 |
| 李** | 182****9555 | 桂林资源县第一小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 涂** | 135****6519 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学四年级 | 1班 |
| 邹** | 150****3694 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学五年级 | 3班 |
| 李** | 139****7092 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学五年级 | 3班 |
| 李** | 157****3095 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 蒋** | 147****0113 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学四年级 | 1班 |
| 袁** | 138****2949 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学四年级 | 1班 |
| 罗** | 137****8147 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学四年级 | 1班 |
| 邹** | 137****9950 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 吴** | 159****7683 | 桂林兴安县第一小学 | 小学三年级 | 2班 |
| 钟** | 135****9267 | 桂林阳朔县实验小学 | 小学四年级 | 3班 |
| 霍** | 139****3961 | 桂林临桂三小 | 小学五年级 | 3班 |
| 尹** | 139****6942 | 桂林兴安县界首镇百里小学 | 小学四年级 | 1班 |
| 李** | 188****0588 | 桂林市凤集小学 | 小学五年级 | 1班 |
| 邹** | 158****2279 | 桂林兴安县第一小学 | 小学三年级 | 2班 |
| 容** | 134****9333 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 06班 |
| 伍** | 138****5682 | 桂林荔浦县马岭镇中学 | 小学一年级 | 1班 |
| 雍** | 152****6603 | 桂林兴安县第三小学 | 小学三年级 | 1班 |
| 姚** | 157****1703 | 桂林平乐县第一小学 | 小学二年级 | 189班 |
| 丁** | 134****6986 | 桂林兴安县护城小学 | 小学四年级 | 1班 |
| 文** | 139****4016 | 桂林灌阳红旗中学 | 初中一年级 | 182班 |
| 张** | 134****4373 | 桂林兴安县花桥中心小学 | 小学一年级 | 2班 |
| 蓝** | 138****7804 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 03班 |
| 刘** | 182****5259 | 桂林平乐县第一小学 | 小学三年级 | 185班 |
| 廖** | 188****7028 | 桂林兴安县高尚镇小 | 小学四年级 | 3班 |
| 谭** | 136****9050 | 桂林启明星小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 肖** | 180****6611 | 桂林市南溪山小学 | 小学二年级 | 1班 |
| 田** | 188****0186 | 桂林恭城县县城中心小学 | 小学五年级 | 03班 |
| 周** | 150****4529 | 桂林市拱极小学 | 小学四年级 | 2班 |
| 刘** | 187****7615 | 桂林市翠竹路小学 | 小学二年级 | 1班 |
| 冷** | 138****5190 | 桂林全州县城北完小 | 小学一年级 | 2班 |
| 陈** | 137****0966 | 桂林市力创学校 | 小学二年级 | 1班 |
| 王** | 134****9396 | 桂林临桂三小 | 小学二年级 | 5班 |
| 崔** | 150****1672 | 桂林兴安县崔家乡中心小学 | 小学三年级 | 1班 |
| 蒋** | 134****5566 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学四年级 | 1班 |
| 李** | 159****0662 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学四年级 | 1班 |
| 毛** | 147****1662 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学四年级 | 1班 |
| 李** | 182****5438 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学四年级 | 1班 |
| 刘** | 137****2327 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学四年级 | 1班 |
| 蒋** | 135****1711 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学五年级 | 3班 |
| 闫** | 138****5977 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学四年级 | 1班 |
| 喻** | 150****9619 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学四年级 | 1班 |
| 易** | 138****1250 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学四年级 | 1班 |
| 邹** | 139****7469 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学四年级 | 1班 |
| 蒋** | 158****7441 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学五年级 | 3班 |
| 杨** | 138****0667 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学五年级 | 3班 |
| 王** | 136****0048 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学五年级 | 3班 |
| 蒋** | 136****1990 | 桂林兴安县第三小学 | 小学四年级 | 2班 |
| 简** | 155****4119 | 桂林市逸夫小学 | 小学四年级 | 1班 |
| 张** | 182****0273 | 桂林荔浦县荔城中学 | 初中一年级 | 2班 |
| 唐** | 136****6782 | 桂林资源县梅溪完小 | 小学四年级 | 1班 |
| 覃** | 134****8847 | 桂林荔浦县民族中学 | 小学一年级 | 6班 |
| 覃** | 152****0985 | 桂林荔浦修仁镇初级中学 | 小学一年级 | 4班 |
| 吴** | 136****5328 | 桂林资源县大合完小 | 小学六年级 | 1班 |
| 曹** | 136****9014 | 桂林兴安县实验小学 | 小学三年级 | 3班 |
| 刘** | 134****3253 | 桂林灵川县大境初级中学 | 小学五年级 | 1班 |
| 伍** | 159****7334 | 桂林灌阳二小 | 小学四年级 | 83班 |
| 段** | 137****7664 | 桂林龙胜镇小学 | 小学五年级 | 1班 |
| 冯** | 158****9291 | 桂林临桂三小 | 小学五年级 | 1班 |
| 廖** | 187****5521 | 桂林兴安县界首镇百里小学 | 小学三年级 | 1班 |
| 唐** | 158****3887 | 桂林市平山小学 | 小学一年级 | 7班 |
| 以** | 187****2137 | 桂林阳朔县高田镇民族学校 | 小学一年级 | 2班 |
| 范** | 138****0228 | 桂林临桂桂康小学 | 小学一年级 | 3班 |
| 盛** | 182****2335 | 桂林将军桥小学 | 小学一年级 | 4班 |
| 韩** | 152****5158 | 桂林兴安县第三小学 | 小学三年级 | 1班 |
| 雷** | 135****7096 | 桂林市宁远小学 | 小学三年级 | 1班 |
| 岳** | 150****7811 | 桂林兴安县崔家乡中心小学 | 小学五年级 | 2班 |
| 李** | 157****1108 | 桂林资源县第一小学 | 小学五年级 | 1班 |
| 蒋** | 159****9806 | 桂林兴安县界首镇中心小学 | 小学四年级 | 1班 |
| 李** | 159****5406 | 桂林兴安县第一小学 | 小学四年级 | 5班 |
| 欧** | 159****3966 | 桂林恭城县第一中心小学 | 小学三年级 | 04班 |
| 张** | 134****9041 | 桂林恭城县民族中学 | 初中二年级 | 03班 |
| 昌** | 137****5869 | 桂林全州县城北完小 | 小学一年级 | 2班 |
| 周** | 182****6015 | 桂林灌阳县民族小学 | 小学三年级 | 4班 |
| 何** | 152****3351 | 桂林荔浦县荔城中学 | 初中一年级 | 2班 |
| 杨** | 136****3709 | 桂林龙胜镇小学 | 小学三年级 | 5班 |
| 黄** | 182****8406 | 桂林市平山小学 | 小学一年级 | 3班 |
| 郑** | 188****2163 | 临桂环湖小学 | 小学二年级 | 2班 |
| 张** | 150****1838 | 桂林市良丰农场小学 | 小学二年级 | 2班 |
| 粟** | 134****7780 | 桂林李向群希望小学 | 小学五年级 | 1班 |
| 苏** | 136****7686 | 桂林资源县延东完小 | 小学四年级 | 1班 |
| 刘** | 134****2406 | 桂林李向群希望小学 | 小学五年级 | 1班 |
| 杨** | 138****9325 | 桂林兴安县实验小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 李** | 158****1276 | 桂林兴安县第二小学 | 小学三年级 | 3班 |
| 覃** | 189****1018 | 桂林启明星小学 | 小学一年级 | 1班 |
| 黄** | 137****4767 | 桂林平乐县第一小学 | 小学二年级 | 192班 |
| 陶** | 136****9363 | 桂林平乐县同安中心小学 | 小学四年级 | 131班 |
| 张** | 187****2463 | 桂林兴安县道冠中心小学 | 小学二年级 | 1班 |
| 唐** | 152****5473 | 桂林全州县城北完小 | 小学一年级 | 8班 |
| 陆** | 133****8526 | 桂林市拱极小学 | 小学二年级 | 3班 |
| 何** | 156****9368 | 桂林阳朔镇小学 | 小学一年级 | 3班 |
| 龙** | 137****3471 | 桂林市凤集小学 | 小学四年级 | 2班 |
| 蒋** | 138****2076 | 桂林资源县第一小学 | 小学一年级 | 4班 |
| 周** | 135****6420 | 桂林兴安县柘园学校 | 小学一年级 | 4班 |
| 赖** | 159****6115 | 桂林荔城三小 | 小学三年级 | 3班 |
| 唐** | 137****2812 | 桂林兴安县崔家乡中心小学 | 小学四年级 | 1班 |
| 唐** | 137****5682 | 桂林龙胜镇小学 | 小学三年级 | 2班 |
| 刘** | 150****9385 | 桂林李向群希望小学 | 小学五年级 | 1班 |
| 曾** | 157****3009 | 桂林资源县第一小学 | 小学五年级 | 3班 |
| 唐** | 135****9004 | 桂林资源县延东完小 | 小学四年级 | 1班 |
| 谢** | 136****6158 | 桂林资源县第一小学 | 小学四年级 | 3班 |
| 陆** | 182****5237 | 桂林灌阳县民族小学 | 小学二年级 | 5班 |
| 罗** | 134****8701 | 桂林荔浦县青山镇初级中学 | 小学一年级 | 1班 |
