| 一等奖(1人) | ||||
| 黄*琦 | 159****3799 | 百色靖西三小 | 小学五年级 | 2班 |
| 二等奖(3人) | ||||
| 张*伟 | 152****7109 | 百色靖西三小 | 小学四年级 | 1班 |
| 黄*标 | 134****5085 | 百色靖西三小 | 小学五年级 | 4班 |
| 黄*立 | 139****7867 | 百色靖西三小 | 小学一年级 | 4班 |
| 三等奖(6人) | ||||
| 黄*欣 | 134****6620 | 百色靖西一小 | 小学三年级 | 7班 |
| 黄*将 | 134****4618 | 百色靖西一小 | 小学五年级 | 6班 |
| 许*铖 | 137****8973 | 百色靖西三小 | 小学三年级 | 4班 |
| 罗* | 150****2195 | 百色靖西一小 | 小学三年级 | 9班 |
| 黄*祥 | 159****3550 | 百色靖西三小 | 小学一年级 | 2班 |
| 杨*尊 | 159****4897 | 百色靖西一小 | 小学五年级 | 5班 |
| 优秀奖(140人) | |||||
| 陆*顺 | 157****2031 | 百色靖西县第六小学 | 小学四年级 | 2班 | |
| 周*勋 | 183****5461 | 百色靖西县第六小学 | 小学一年级 | 1班 | |
| 黄*娇 | 137****5896 | 百色靖西县第六小学 | 小学三年级 | 1班 | |
| 梁*媛 | 158****5086 | 百色平果二小 | 小学五年级 | 3班 | |
| 农*宇 | 147****2089 | 百色靖西县第六小学 | 小学四年级 | 1班 | |
| 谭*欣 | 152****4469 | 百色靖西一小 | 小学四年级 | 5班 | |
| 黄*茜 | 181****2468 | 百色平果县第八小学 | 小学二年级 | 8班 | |
| 韦*锋 | 138****5500 | 百色田林县乐里二小 | 小学一年级 | 2班 | |
| 符*慧 | 134****6675 | 百色靖西一小 | 小学五年级 | 5班 | |
| 莫*妹 | 138****3510 | 百色靖西一小 | 小学五年级 | 6班 | |
| 李*桦 | 158****6233 | 百色靖西县第六小学 | 小学一年级 | 2班 | |
| 翟*睿 | 136****9626 | 百色靖西一小 | 小学五年级 | 2班 | |
| 孙*蔓 | 135****2261 | 百色市第一小学 | 小学二年级 | 3班 | |
| 陆* | 189****1080 | 百色德保县实验小学 | 小学一年级 | 5班 | |
| 杜*琳 | 152****8887 | 百色隆林新州二小学 | 小学一年级 | 2班 | |
| 杨*梅 | 155****2062 | 百色靖西县五小 | 小学四年级 | 5班 | |
| 林*俊 | 159****2455 | 百色市爱新小学 | 小学二年级 | 2班 | |
| 廖*全 | 138****8236 | 百色靖西一小 | 小学五年级 | 2班 | |
| 黄*玲 | 159****1681 | 百色靖西一小 | 小学四年级 | 2班 | |
| 谭*英 | 188****5889 | 百色平果县第一小学 | 小学四年级 | 5班 | |
| 林*亿 | 139****2412 | 百色那坡百省九年贯制学校 | 小学二年级 | 1班 | |
| 袁* | 139****3377 | 百色田林县乐里一小 | 小学四年级 | 7班 | |
| 向*怡 | 157****6808 | 百色田林县乐里二小 | 小学二年级 | 1班 | |
| 黄*丽 | 158****9480 | 百色德保县云山小学 | 小学四年级 | 1班 | |
| 岑*琪 | 138****0324 | 百色平果县第八小学 | 小学四年级 | 2班 | |
| 朱*宁 | 187****9268 | 百色德保县城关镇鉴河小学 | 小学二年级 | 3班 | |
| 韦*广 | 137****1821 | 百色平果县第八小学 | 小学二年级 | 1班 | |
| 方* | 150****6790 | 百色田林县乐里二小 | 小学二年级 | 4班 | |
| 岑*峰 | 150****9356 | 百色靖西县实验小学 | 小学一年级 | 8班 | |
| 黄*坤 | 187****5680 | 百色市实验小学 | 小学一年级 | 7班 | |
| 黄* | 152****2959 | 百色田林县乐里二小 | 小学五年级 | 2班 | |
| 董*福 | 159****5928 | 百色田林县乐里二小 | 小学一年级 | 8班 | |
| 赵*波 | 151****8449 | 百色德保县城关镇鉴河小学 | 小学二年级 | 3班 | |
| 谢*贝 | 138****4767 | 百色平果县第八小学 | 小学五年级 | 1班 | |
| 韦*姝 | 138****5506 | 百色平果县第八小学 | 小学五年级 | 1班 | |
| 韦*谦 | 159****1880 | 百色田东县第二小学 | 小学三年级 | 1班 | |
| 阮*甜 | 152****5694 | 田东县大板希望学校 | 小学五年级 | 1班 | |
| 农*贤 | 137****6616 | 百色田东县第一小学 | 小学一年级 | 4班 | |
| 黄*南 | 150****5803 | 田东县城北小学 | 小学二年级 | 2班 | |
| 李* | 159****1010 | 百色田东县油城学校 | 小学四年级 | 2班 | |
| 廖*成 | 139****2664 | 百色田东县第一小学 | 小学五年级 | 5班 | |
| 雷*妮 | 158****0980 | 百色田东县第一小学 | 小学三年级 | 7班 | |
| 兰*创 | 152****4404 | 百色田东县第一小学 | 小学二年级 | 4班 | |
| 陆*怡 | 136****5832 | 百色田东县第一小学 | 小学三年级 | 7班 | |
| 谭*寒 | 159****2972 | 百色田东县油城学校 | 小学四年级 | 7班 | |
| 蒙*欣 | 150****0613 | 百色田东县油城学校 | 小学二年级 | 10班 | |
| 梁*铭 | 139****1607 | 田东县城北小学 | 小学三年级 | 2班 | |
| 韦*霞 | 152****9628 | 百色田东县第一小学 | 小学二年级 | 2班 | |
| 农*平 | 188****4783 | 百色田东县第二小学 | 小学一年级 | 3班 | |
| 廖*生 | 138****0128 | 百色田东县第一小学 | 小学五年级 | 4班 | |
| 谭*娇 | 138****2624 | 百色田东县油城学校 | 小学四年级 | 1班 | |
| 黄*津 | 138****8164 | 百色市逸夫小学 | 小学四年级 | 1班 | |
| 黄*恒 | 139****3018 | 百色田东县油城学校 | 小学四年级 | 1班 | |
| 陆*希 | 134****7907 | 百色西林县八达镇第一小学 | 小学二年级 | 2班 | |
| 韦*珍 | 136****2129 | 田东县城北小学 | 小学一年级 | 5班 | |
| 曹*盈 | 138****5728 | 百色田东县第一小学 | 小学三年级 | 7班 | |
| 黄*涵 | 157****6739 | 百色田东县油城学校 | 小学四年级 | 2班 | |
| 蒋*云 | 139****0280 | 田东县城北小学 | 小学三年级 | 3班 | |
| 罗*俊 | 152****3496 | 百色田东县第二小学 | 小学二年级 | 3班 | |
| 黄*才 | 138****7016 | 百色靖西一小 | 小学四年级 | 7班 | |
| 周*然 | 138****2347 | 田东县城北小学 | 小学一年级 | 6班 | |
| 李*菊 | 137****5226 | 百色田东县第二小学 | 小学四年级 | 2班 | |
| 凌*莹 | 159****9936 | 百色靖西一小 | 小学四年级 | 6班 | |
| 邓*茜 | 150****0055 | 百色靖西县第二小学 | 小学四年级 | 4班 | |
| 潘*吉 | 138****8883 | 百色田东县油城学校 | 小学四年级 | 2班 | |
| 梁*辉 | 134****1901 | 百色靖西一小 | 小学四年级 | 7班 | |
| 吕*星 | 183****2576 | 百色靖西三小 | 小学二年级 | 1班 | |
| 李*雄 | 159****8392 | 百色靖西三小 | 小学三年级 | 1班 | |
| 杨*彬 | 137****1138 | 百色田东县第一小学 | 小学五年级 | 5班 | |
| 李*强 | 135****7702 | 百色田东县第一小学 | 小学五年级 | 4班 | |
| 李* | 135****9175 | 百色田东中山小学 | 小学四年级 | 1班 | |
| 黄*茂 | 182****2618 | 百色田东县第一小学 | 小学五年级 | 2班 | |
| 陆* | 137****0687 | 百色靖西一小 | 小学三年级 | 5班 | |
| 农*鑫 | 137****7869 | 百色靖西三小 | 小学一年级 | 6班 | |
| 陈*嫣 | 187****5395 | 百色靖西一小 | 小学三年级 | 2班 | |
| 罗*超 | 147****0779 | 百色靖西一小 | 小学三年级 | 4班 | |
| 梁*鹏 | 134****7081 | 百色靖西三小 | 小学一年级 | 4班 | |
| 杨*全 | 159****7428 | 百色靖西县第六小学 | 小学一年级 | 2班 | |
| 黄*岚 | 151****2740 | 百色靖西三小 | 小学一年级 | 3班 | |
| 黄*浚 | 150****2418 | 百色靖西县第二小学 | 小学三年级 | 5班 | |
| 黄*强 | 135****5725 | 百色靖西三小 | 小学四年级 | 3班 | |
| 班*善 | 134****9870 | 百色靖西县第二小学 | 小学五年级 | 1班 | |
| 张*强 | 139****8777 | 百色靖西一小 | 小学三年级 | 3班 | |
| 黄*庆 | 135****2751 | 百色田东县第一小学 | 小学五年级 | 5班 | |
| 农*露 | 137****2989 | 百色靖西三小 | 小学三年级 | 3班 | |
| 黄*金 | 183****6878 | 百色靖西三小 | 小学四年级 | 5班 | |
| 蒙*艳 | 182****3869 | 百色靖西三小 | 小学四年级 | 3班 | |
| 李*志 | 134****0215 | 百色靖西县第二小学 | 小学二年级 | 2班 | |
| 马*霞 | 152****8289 | 百色靖西三小 | 小学一年级 | 3班 | |
| 凌* | 147****2225 | 百色靖西县第六小学 | 小学四年级 | 2班 | |
| 何*日 | 150****1715 | 百色靖西县五小 | 小学四年级 | 4班 | |
| 梁*华 | 137****7956 | 百色靖西一小 | 小学四年级 | 5班 | |
| 岑*题 | 134****7698 | 百色靖西县第二小学 | 小学三年级 | 3班 | |
| 冯*杰 | 138****0047 | 百色靖西一小 | 小学五年级 | 3班 | |
| 岑*瑶 | 152****9248 | 百色靖西县第二小学 | 小学四年级 | 4班 | |
| 黎*宇 | 134****8911 | 百色田东中山小学 | 小学四年级 | 2班 | |
| 黎*茵 | 150****7620 | 百色田东县第二小学 | 小学四年级 | 4班 | |
| 何*夏 | 134****4089 | 百色靖西三小 | 小学五年级 | 2班 | |
| 许*益 | 158****5003 | 百色靖西县第六小学 | 小学五年级 | 1班 | |
| 陆*丹 | 152****2583 | 百色靖西县第六小学 | 小学五年级 | 2班 | |
| 吕*酷 | 157****0136 | 百色靖西三小 | 小学二年级 | 5班 | |
| 黄*涵 | 138****4634 | 百色田东县第一小学 | 小学二年级 | 9班 | |
| 黄*凤 | 152****8663 | 百色靖西县五小 | 小学五年级 | 6班 | |
| 杨* | 134****5097 | 百色田东中山小学 | 小学五年级 | 1班 | |
| 郭*实 | 137****6383 | 百色田东县林逢小学 | 小学三年级 | 3班 | |
| 黄*斌 | 150****0451 | 百色靖西县第二小学 | 小学一年级 | 1班 | |
| 覃*梅 | 136****2136 | 百色靖西县第二小学 | 小学四年级 | 5班 | |
| 林*仪 | 188****5241 | 百色靖西县实验小学 | 小学四年级 | 5班 | |
| 农*珍 | 182****9983 | 百色靖西县化峒中心小学 | 小学五年级 | 2班 | |
| 黎*龙 | 134****0310 | 百色靖西三小 | 小学二年级 | 3班 | |
| 潘*娇 | 138****6832 | 百色靖西县第六小学 | 小学一年级 | 2班 | |
| 梁*媛 | 138****1928 | 百色靖西一小 | 小学四年级 | 2班 | |
| 农*湘 | 187****8505 | 百色田东县第一小学 | 小学四年级 | 6班 | |
| 陆*富 | 178****8326 | 百色靖西一小 | 小学四年级 | 7班 | |
| 农*密 | 152****6394 | 百色靖西县第六小学 | 小学三年级 | 1班 | |
| 廖*姣 | 182****3771 | 百色靖西县第六小学 | 小学三年级 | 1班 | |
| 刘*蓉 | 137****4172 | 百色靖西一小 | 小学三年级 | 1班 | |
| 李*霞 | 138****0419 | 田东县上法小学 | 小学二年级 | 1班 | |
| 韦*涛 | 182****7771 | 百色田东县油城学校 | 小学四年级 | 8班 | |
| 马*首 | 152****1670 | 百色靖西三小 | 小学五年级 | 3班 | |
| 覃*诚 | 150****1668 | 百色田东县第一小学 | 小学三年级 | 6班 | |
| 刘*顶 | 183****8409 | 百色靖西县第六小学 | 小学四年级 | 2班 | |
| 周*锦 | 134****4511 | 田东县上法小学 | 小学三年级 | 1班 | |
| 班*宏 | 138****0963 | 百色田东县第一小学 | 小学二年级 | 7班 | |
| 杨*云 | 182****0823 | 百色田东县第二小学 | 小学四年级 | 1班 | |
| 梁* | 182****7070 | 百色靖西县第六小学 | 小学三年级 | 2班 | |
| 欧*斌 | 159****3241 | 百色田东县油城学校 | 小学五年级 | 2班 | |
| 陆*欣 | 152****2583 | 百色靖西县第六小学 | 小学三年级 | 1班 | |
| 蒙*霖 | 138****9489 | 百色田东县油城学校 | 小学三年级 | 2班 | |
| 吴*蓉 | 150****8050 | 百色靖西三小 | 小学四年级 | 3班 | |
| 陈*孝 | 151****4830 | 百色靖西县第二小学 | 小学二年级 | 5班 | |
| 岑*丽 | 151****5513 | 百色靖西县第六小学 | 小学一年级 | 2班 | |
| 吕*婷 | 137****9954 | 百色靖西三小 | 小学二年级 | 1班 | |
| 杨*涛 | 138****2008 | 百色靖西县实验小学 | 小学一年级 | 1班 | |
| 黄*怡 | 138****5269 | 百色靖西一小 | 小学四年级 | 2班 | |
| 杨*棋 | 188****6158 | 百色靖西县第二小学 | 小学二年级 | 4班 | |
| 向*映 | 182****2583 | 百色田东县第一小学 | 小学二年级 | 6班 | |
| 凌*熙 | 137****5597 | 百色田东县第二小学 | 小学一年级 | 1班 | |
| 黄*灵 | 151****9367 | 百色田东县油城学校 | 小学三年级 | 7班 | |
| 杨*博 | 138****2008 | 百色靖西县实验小学 | 小学一年级 | 1班 | |
