《比》 同步辅导
同步检测
| 序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比 同步检测卷1 | 5 | 100.0 | 1200 | |
| 2 | 比 同步检测卷2 | 7 | 100.0 | 1200 | |
| 3 | 比 同步检测卷3 | 5 | 100.0 | 1200 | |
| 4 | 比 同步检测卷4 | 6 | 60.0 | 360 | |
| 5 | 比 单元检测卷 | 10 | 100.0 | 2400 | |
| 6 | 比 4.1 比的意义和性质 | 10 | 100.0 | 760 | |
| 7 | 比 4.2 比的应用 | 10 | 100.0 | 880 | |
| 8 | 比 4 单元测试 | 15 | 100.0 | 1190 | |
| 9 | 比 比的意义 | 10 | 100.0 | 740 | |
| 10 | 比 比的基本性质 | 8 | 100.0 | 570 | |
| 11 | 比 比的应用 | 8 | 100.0 | 650 | |
| 12 | 比 单元测试 | 12 | 100.0 | 970 |




