《百分数(一)》 同步辅导
同步检测
| 序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百分数(一) 同步检测卷1 | 7 | 90.0 | 540 | |
| 2 | 百分数(一) 同步检测卷2 | 8 | 130.0 | 780 | |
| 3 | 百分数(一) 同步检测卷3 | 7 | 170.0 | 1020 | |
| 4 | 百分数(一) 单元检测卷 | 11 | 180.0 | 1080 | |
| 5 | 百分数(一) 6.1 百分数的意义和写法 | 10 | 100.0 | 630 | |
| 6 | 百分数(一) 6.2 百分数与小数的互化 | 10 | 100.0 | 640 | |
| 7 | 百分数(一) 6.3 百分数与分数的互化 | 10 | 100.0 | 700 | |
| 8 | 百分数(一) 6.4 百分数的应用 | 10 | 100.0 | 800 | |
| 9 | 百分数(一) 6 单元测试 | 15 | 100.0 | 1200 | |
| 10 | 百分数(一) 百分数的意义和读写法 | 10 | 100.0 | 740 | |
| 11 | 百分数(一) 百分数与小数、分数的互化 | 10 | 100.0 | 790 | |
| 12 | 百分数(一) 用百分数解决问题 | 10 | 100.0 | 910 | |
| 13 | 百分数(一) 单元测试 | 12 | 100.0 | 970 |




