《第三单元 生活中的数》 同步辅导
同步检测
序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第三单元 生活中的数 小铅笔 | 5 | 100.0 | 900 | |
2 | 第三单元 生活中的数 数豆子 | 4 | 100.0 | 1020 | |
3 | 第三单元 生活中的数 动物餐厅 | 5 | 100.0 | 840 | |
4 | 第三单元 生活中的数 小小养殖场 | 6 | 100.0 | 1200 | |
5 | 第三单元 生活中的数 单元测试 | 10 | 100.0 | 1620 | |
6 | 第三单元 生活中的数 同步检测卷 | 15 | 100.0 | 3600 |
北师大版数学一年级下册
满分榜
1/5