《第一单元 加与减(一)》 同步辅导
同步检测
序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一单元 加与减(一) 小兔请客 | 6 | 100.0 | 720 | |
2 | 第一单元 加与减(一) 采松果 | 6 | 100.0 | 780 | |
3 | 第一单元 加与减(一) 青蛙吃害虫 | 6 | 100.0 | 900 | |
4 | 第一单元 加与减(一) 拔萝卜 | 6 | 100.0 | 720 | |
5 | 第一单元 加与减(一) 回收废品 | 6 | 100.0 | 960 | |
6 | 第一单元 加与减(一) 我和小树一起长 | 6 | 100.0 | 1080 | |
7 | 第一单元 加与减(一) 单元检测卷 | 8 | 100.0 | 1320 |
北师大版数学一年级下册
满分榜
1/5