《第一单元 生活中的数》 同步辅导
同步检测
| 序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一单元 生活中的数 可爱的校园 | 7 | 100.0 | 1800 | |
| 2 | 第一单元 生活中的数 快乐的家园 | 5 | 100.0 | 1200 | |
| 3 | 第一单元 生活中的数 玩具 | 6 | 100.0 | 1020 | |
| 4 | 第一单元 生活中的数 小猫钓鱼 | 7 | 100.0 | 1260 | |
| 5 | 第一单元 生活中的数 文具 | 8 | 100.0 | 1500 | |
| 6 | 第一单元 生活中的数 第一单元检测卷1 | 8 | 100.0 | 1440 | |
| 7 | 第一单元 生活中的数 动物乐园 | 7 | 100.0 | 1260 | |
| 8 | 第一单元 生活中的数 高矮 | 7 | 100.0 | 1200 | |
| 9 | 第一单元 生活中的数 轻重 | 7 | 100.0 | 960 | |
| 10 | 第一单元 生活中的数 单元综合测试 | 8 | 100.0 | 1140 | |
| 11 | 第一单元 生活中的数 1-5的认识同步检测 | 8 | 100.0 | 1200 | |
| 12 | 第一单元 生活中的数 6-9的认识同步检测 | 8 | 100.0 | 1200 | |
| 13 | 第一单元 生活中的数 0和10的认识同步检测 | 8 | 100.0 | 1200 | |
| 14 | 第一单元 生活中的数 同步检测卷 | 15 | 100.0 | 1800 |




