《第二单元 5以内数加与减》 同步辅导
同步检测
| 序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第二单元 5以内数加与减 有几支铅笔 | 7 | 100.0 | 840 | |
| 2 | 第二单元 5以内数加与减 有几辆车 | 8 | 100.0 | 960 | |
| 3 | 第二单元 5以内数加与减 摘果子 | 7 | 100.0 | 840 | |
| 4 | 第二单元 5以内数加与减 小猫吃鱼 | 7 | 100.0 | 840 | |
| 5 | 第二单元 5以内数加与减 猜数游戏 | 7 | 100.0 | 840 | |
| 6 | 第二单元 5以内数加与减 跳绳 | 6 | 100.0 | 720 | |
| 7 | 第二单元 5以内数加与减 可爱的企鹅 | 7 | 100.0 | 780 | |
| 8 | 第二单元 5以内数加与减 分苹果 | 8 | 100.0 | 960 | |
| 9 | 第二单元 5以内数加与减 操场上 | 6 | 100.0 | 720 | |
| 10 | 第二单元 5以内数加与减 乘车 | 8 | 100.0 | 960 | |
| 11 | 第二单元 5以内数加与减 单元综合测试 | 10 | 100.0 | 1200 | |
| 12 | 第二单元 5以内数加与减 同步检测 | 12 | 100.0 | 1800 |




