《第四单元 10以内数加与减》 同步辅导
同步检测
| 序号 | 检测卷标题 | 开始检测 | 题目数 | 总分 | 限时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第四单元 10以内数加与减 捆小棍 | 6 | 100.0 | 780 | |
| 2 | 第四单元 10以内数加与减 搭积木 | 6 | 100.0 | 900 | |
| 3 | 第四单元 10以内数加与减 有几瓶牛奶 | 6 | 100.0 | 900 | |
| 4 | 第四单元 10以内数加与减 有几棵树 | 6 | 100.0 | 960 | |
| 5 | 第四单元 10以内数加与减 买铅笔 | 6 | 100.0 | 780 | |
| 6 | 第四单元 10以内数加与减 跳伞表演 | 7 | 100.0 | 1080 | |
| 7 | 第四单元 10以内数加与减 美丽的田园 | 5 | 100.0 | 840 | |
| 8 | 第四单元 10以内数加与减 单元综合测试 | 7 | 100.0 | 1260 | |
| 9 | 第四单元 10以内数加与减 6-9的加、减法同步检测 | 10 | 100.0 | 2400 | |
| 10 | 第四单元 10以内数加与减 10的认识和加、减法同步检测 | 10 | 100.0 | 2700 | |
| 11 | 第四单元 10以内数加与减 同步检测 | 15 | 100.0 | 2100 |




